<
| 智 能 鎖 產 品 功 能 及 參 數 | |||
| 模塊 | 功能和設計 | 參數性能 | 備注 |
| 前面板尺寸(不含手柄) | L370mm*W75mm*H25mm | ||
| 后面板尺寸(不含手柄) | L375mm*W75mm*H20.5mm | ||
| 鎖體型號 | 6068防盜機械鎖體 | ||
| 適用門厚(mm) | 40-100mm | ||
| 前面板主要材質 | 定制黑金+IMD飾面+ABS | ||
| 后面板主要材質 | 定制黑金+ABS | ||
| 外觀工藝 | 黑金烤漆+IMD工藝飾面 | ||
| 外觀顏色 | 高亮黑 | ||
| 開門方式 | 人臉+指紋+密碼+MF卡+鑰匙+APP | ||
| 開門選擇 | 左開+右開可互換 | ||
| 按鍵數(位) | 12個 | ||
| 按鍵類型 | 觸摸感應式 | ||
| 按鍵材質 | IMD飾面 | ||
| 電子功能 | 管理模式 | 脫機模式、手機APP模式、電腦平臺聯網模式 | |
| 適用電腦系統 | xp/win7/win8/win10 | ||
| 管理分級 | 管理端APP/用戶端微信小程序 | ||
| 管理人員 | 超級管理員、臨時管理員 | ||
| 數據共享 | PC端+手機APP同步管理 | ||
| 供電方式 | 6節5號堿性電池 | ||
| 語音提示 | 真人語音 | ||
| API對接 | 校園中心庫/校園一卡通/企業OA系統 | ||
| 平均靜態功耗(uA) | ≦90uA | ||
| 平均動態功耗(mA) | ≦200mA | ||
| 人臉解鎖距離 | 30-120cm(最佳距離50cm) | ||
| 廣角識別 | 適合1.2-2米人群 | ||
| 驗證時間 | 350ms(1:100均值) | ||
| 人臉數量 | 50人/單把門鎖(可擴容) | ||
| 指紋采集儀 | 半導體 | ||
| 指紋對比時間 | ≦1s | ||
| 指紋識別角度 | 360° | ||
| 拒真率 | ≦0.15% | ||
| 認假率 | ≦0.00004% | ||
| 指紋容量 | 300組(指紋+卡+密碼) | ||
| 密碼數量 | 300組(指紋+卡+密碼) | ||
| 密碼類型 | 用戶密碼、臨時密碼 | ||
| 密碼長度 | 6-9位 | ||
| MF卡數量 | 300組(密碼+卡) | ||
| 感應時間 | ≦0.5s | ||
| 鍵盤 | 觸摸標準12位鍵盤 | ||
| 應急供電 | type-c,應急供電接口 | ||
| 可選版本 | 藍牙2.4g /WIFI/CAT-1 4G | ||
| 6068鎖體 機械功能 | 不銹鋼三鎖舌頭 | ● | |
| 鎖舌自動彈出機構 | ◎ | ||
| 游離式手柄 | ● | ||
| 把手上提反鎖功能 | ● | ||
| 把手快開功能 | ● | ||
| 通道鎖功能 | 電子設置常開 | ||
| 應急機械鎖 | ● | ||
| 支持天地鎖 | ● | ||
| 機械鑰匙防盜級別 | C級 | ||
| 防護 | 外殼防護等級 | B級 | |
| 防靜電干擾 | 空氣±15KV,接觸±8KV | ||
| 抗腐蝕能力 | 4級 | ||
| 適用環境溫度 | -20℃—60℃ | ||
| 工作濕度 | ≦93% | ||
| 備注:1、可用●表示具備此項功能;用◎表示無此功能;用 - 表示不適合表述。 2、根據市場需求調整,以上功能及參數可能略有變化。 | |||





